Nový produkt
Datum dostupnosti:
All-Body Meal Shake 450g čokoláda
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Balení: 450 g
Počet dávek v balení: 11 x 40 g | 100 g | 40 g* |
Energetická hodnota | 1254 kJ/501,9 kcal | 299,2 kJ/119,7 kcal |
7,3 g | 2,9 g | |
1,8 g | 0,7 g | |
37 g | 14,8 g | |
3,2 g | 1,9 g | |
17,8 g | 7,1 g | |
36,3 g | 14,5 g | |
Sůl | 0,36 g | 0,14 g |
294 mg | 118 mg | |
Vitamíny a minerály: | 40 g | % DDD |
129,2 mg | 16,2 % | |
133,6 mg | 23 % | |
143,6 mg | 9,6 % | |
90,3 mg | 120 % | |
44,8 mg | 22,4 % | |
7,4 mg | 93 % | |
5,96 mg | 74,5 % | |
1,84 mg | 263 % | |
225,12 µg | 32,2 % | |
160 µg | 290 % |
Isoleucin*** | 45,04 mg | Alanin | 57,2 mg |
Leucin*** | 88,76 mg | 131,52 mg | |
Valin*** | 63,2 mg | Kyselina asparagová | 120,96 mg |
Histidin | 33,28 mg | Cystin | 30,24 mg |
55,84 mg | Kyselina glutamová | 197,2 mg | |
Methionin | 27,76 mg | Glycin | 57,12 mg |
Fenylalanin | 57,6 mg | Prolin | 56,48 mg |
Threonin | 44,72 mg | Serin | 67,36 mg |
29,76 mg | Tyrosin | 40 mg |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.