Nový produkt
Datum dostupnosti:
Pea Protein 900g kakao
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Počet dávek v balení: 36 x 25 g | 100 g | 25 g (1 dávka)* | % RHP** |
1.627 kJ / 386 kcal | 407 kJ / 96 kcal | 5 % | |
8,2 g | 2,0 g | 3 % | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,6 g | 3 % |
3,7 g | 0,9 g | ||
2,1 g | 0,5 g | ||
4,8 g | 2,1 g | 0 % | |
z toho cukry | 2,8 g | 0,7 g | 1 % |
4,5 g | 1,1 g | ||
71 g | 18 g | 36 % | |
3,5 g | 0,87 g | 14 % | |
Enzymy (Digezyme® komplex: alfa-amyláza, | 210 mg | 52,5 mg | |
Bacillus coagulans (LactoSpore®) | 5x108 spór | 125x106 spór | |
5x108 KTJ | 125x106 KTJ | ||
5x108 KTJ | 125x106 KTJ | ||
5x108 KTJ | 125x106 KTJ |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.