Nový produkt
Datum dostupnosti:
Long Protein 2,2kg marcipán
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Počet dávek v balení: 55 x 40g | 100 g | 1 dávka – 40g |
Energetická hodnota | 1568 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,9 g |
Z toho cukry | 4,8 g | 1,9 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,6 g | 31 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg (250% RHP*) | 80 mg (100% RHP*) |
Vitamín B6 | 12,5 mg (893% RHP*) | 5 mg (357% RHP*) |
Vitamín D | 12,5 µg (250% RHP*) | 5 µg (100% RHP*) |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparagová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin*** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin*** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin** | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin** | 1820 mg | 728 mg |
L-Phenylalanin** | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptophan** | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin*** | 4470 mg | 1788 mg |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.