Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Mega Protein 500g banán
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Počet dávek v balení: 20 x 25 g | na 100 g | %DDD* na 100g | 1 dávka (25 g /250 ml vody)** | %DDD* na 1 dávku** |
Energetická hodnota | 1623 kJ/ 382 kcal | 401 kJ / 95 kcal | ||
4,1 g | 1,0 g | |||
1,2 g | 0,4 g | |||
8,4 g | 2,1 g | |||
2,4 g | 0,4 g | |||
1,1 g | 0,3 g | |||
74 g | 18,5 g | |||
Sůl | 0,5 g | 0,25 g | ||
Vitamíny | ||||
Vitamín C | 160 mg | 200% | 40 mg | 50% |
Niacin | 32 mg | 200% | 8,0 mg | 50% |
Vitamín E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
Kyselina pantothenová | 12,2 mg | 203% | 3,1 mg | 51% |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
Vitamín B2 | 3,1 mg | 218% | 0,8 mg | 55% |
Vitamín B1 | 2,3 mg | 206% | 0,6 mg | 52% |
Kyselina listová | 658 µg | 329% | 165 µg | 82% |
Biotin | 100 µg | 200% | 25 µg | 50% |
Vitamín B12 | 5,0 µg | 200% | 1,3 µg | 50% |
L-Leucin* | 9,8 g | L-Arginin | 2,8 g |
L-Isoleucin* | 5,6 g | L-Cystein | 1,3 g |
L-Lysin* | 8,4 g | Glycin | 1,5 g |
L-Methionin* | 2,5 g | L-Alanin | 3,8 g |
L-Fenylalanin* | 3,9 g | L-Serin | 5,1 g |
L-Threonin* | 5,1 g | L-Prolin | 7,7 g |
L-Tryptophan* | 1,4 g | L-Tyrosin | 4,1 g |
L-Valin* | 6,4 g | Kyselina asparagová | 8,6 g |
L-Histidin | 2,4 g | Kyselina glutamová | 19,6 g |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.