Nový produkt
Datum dostupnosti:
Mega Protein 500g brusinka - podmáslí
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Počet dávek v balení: 20 x 25 g | na 100 g | %DDD* na 100g | 1 dávka (25 g /250 ml vody)** | %DDD* na 1 dávku** |
Energetická hodnota | 1698 kJ/ 377 kcal | 400 kJ / 94 kcal | ||
1,6 g | 0,4 g | |||
0,8 g | 0,2 g | |||
10,2 g | 2,5 g | |||
7,6 g | 1,9 g | |||
2,4 g | 0,6 g | |||
78,4 g | 19,6 g | |||
Sůl | 0,75 g | <0,25 g | ||
Vitamíny | ||||
Vitamín C | 160 mg | 200% | 40 mg | 50% |
Niacin | 32 mg | 200% | 8,0 mg | 50% |
Vitamín E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
Kyselina pantothenová | 12 mg | 200% | 3,0 mg | 50% |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 200% | 0,7 mg | 50% |
Vitamín B2 | 3,1 mg | 221% | 0,78 mg | 56% |
Vitamín B1 | 2,2 mg | 200% | 0,55 mg | 50% |
Kyselina listová | 400 µg | 200% | 100 µg | 50% |
Biotin | 100 µg | 200% | 25 µg | 50% |
Vitamín B12 | 7,1 µg | 284% | 1,8 µg | 71% |
L-Leucin* | 9,4 g | L-Arginin | 3,1 g |
L-Isoleucin* | 5,6 g | L-Cystein | 1,0 g |
L-Lysin* | 8,1 g | Glycin | 1,8 g |
L-Methionin* | 2,6 g | L-Alanin | 3,3 g |
L-Fenylalanin* | 4,4 g | L-Serin | 5,4 g |
L-Threonin* | 4,6 g | L-Prolin | 8,8 g |
L-Tryptophan* | 1,4 g | L-Tyrosin | 4,6 g |
L-Valin* | 6,2 g | Kyselina asparagová | 7,9 g |
L-Histidin | 2,6 g | Kyselina glutamová | 19,4 g |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.